| Fabricant | : INVICTA |
| Pays d’origine | : France |
| Style | : Moderne |
| Habillage | : Fonte |
| Finition | : Anthracite |
| Structures | : Convection naturelle |
| Combustible | : Bois bûche |
| Homologation | : EN13240 – BlmSchV2 |
| Label Flamme Verte | : 7 étoiles |
| Indice de performance | : 0,5 |
| Puissance nominale | : 9 kW |
| Modulation de puissance | : 6 à 13,5 kW |
| Rendement | : 76 % |
| Taux de CO² | : 0,08 % |
| Emission de poussières | : 28 mg/Nm3 |
| Type de chargement | : En façade |
| Taille des bûches | : 50 à 59 cm |
| Echappement des fumées | : Dessus ou arrière |
| Diamètre de l’évacuation | : 150 mm |
| Post-combution | : Oui |
| Système vitre propre | : Oui |
| Combustion prolongée | : Huit heures |
| Surface chauffée | : 50 à 110 m² |
| Volume chauffé | : 125 à 275 m³ |
| Poids | : 162 kg |
| Dimensions | : H 768 x L 652 x P 372 mm |
| Garantie | : 5 ans |
Poêle à bois ITAYA – Invicta
1,198.00CHF
Poêle à bois KAZAN ZEN – INVICTA
846.00CHF
Poêle à bois KAZAN GA – INVICTA
878.00CHF
Description
UGS :
561638
Catégorie : Poêle À Bois
Description
Shipping & Delivery
MAECENAS IACULIS
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.
Produits similaires
Poêle à bois ALCOR – INVICTA
1,598.00CHF
Description
| Fabricant | : INVICTA |
| Pays d’origine | : France |
| Style | : Moderne |
| Habillage | : Fonte |
| Finition | : Anthracite |
| Combustible | : Bois bûche |
| Homologation | : EN 13240 – BImSchV |
| Label Flamme Verte | : 7 étoiles |
| Puissance nominale | : 6 kW |
| Modulation de puissance | : 4 à 9 kW |
| Rendement | : 77 % |
| Taux de CO² | : 0,10 % |
| Emission de poussières | : 14 mg/Nm³ |
| Type de foyer | : Fermé |
| Type de chargement | : En façade |
| Taille des bûches | : Moins de 39 cm |
| Echappement des fumées | : Par le dessus |
| Diamètre de l’évacuation | : 150 mm |
| Habillage du foyer | : En vermiculite |
| Post-combution | : Oui |
| Système vitre propre | : Oui |
| Réglage de l’allure du feu | : Registre manuel |
| Combustion prolongée | : Huit heures |
| Raccordement du circuit d’air frais | : Diam. 80mm |
| Surface chauffée | : 30 à 75 m² |
| Volume chauffé | : 80 à 180 m³ |
| Poids | : 198 Kg |
| Dimensions | : H 1200 x L 450 x P 450 mm |
| Garantie | : 5 ans |
Poêle à bois BRADFORD – INVICTA
886.00CHF
Description
| Fabricant | : INVICTA |
| Pays d’origine | : France |
| Style | : Classique |
| Habillage | : Fonte |
| Finition | : Anthracite |
| Combustible | : Bois bûche |
| Homologation | : EN 13240 – BImSchV |
| Label Flamme Verte | : 7 étoiles |
| Indice de performance | : 0,6 |
| Puissance nominale | : 9 kW |
| Modulation de puissance | : 6 à 13,5 kW |
| Rendement | : 75 % |
| Taux de CO² | : 0.10 % |
| Emission de poussières | : |
| Type de foyer | : Fermé |
| Type de chargement | : En façade |
| Taille des bûches | : 54 cm |
| Echappement des fumées | : Dessus ou arrière |
| Diamètre de l’évacuation | : 150 mm |
| Habillage du foyer | : En fonte |
| Post-combution | : Oui |
| Système vitre propre | : Oui |
| Combustion prolongée | : Oui |
| Surface chauffée | : 50 à 110 m² |
| Volume chauffé | : 125 à 275 m³ |
| Poids | : 167 kg |
| Dimensions | : H 690 x L 730 x P 579,5 mm |
| Garantie | : 5 ans |
Poêle à bois CALCIAS – Invicta
1,046.00CHF
Description
| Foyer étanche (BBC) | : Oui |
| Fabricant | : INVICTA |
| Pays d’origine | : France |
| Style | : Moderne |
| Habillage | : Fonte |
| Finition | : Noir |
| Combustible | : Bois bûche |
| Label Flamme Verte | : 7 étoiles |
| Norme | : Ecodesign 2022 |
| Puissance nominale | : 9 kW |
| Classe d’efficacité énergétique | : A |
| Type de foyer | : Fermé |
| Type de chargement | : En façade |
| Taille des bûches | : 40 à 49 cm |
| Echappement des fumées | : Dessus ou arrière |
| Diamètre de l’évacuation | : 150 mm |
| Habillage du foyer | : En vermiculite |
| Post-combution | : Oui |
| Réglage de l’allure du feu | : Registre manuel |
| Surface chauffée | : 80 m2 |
| Volume chauffé | : 200 m3 |
| Garantie | : 2 ans |
| Dimensions | : L70xH85xP40 cm |
| Fabrication française | : oui |
Poêle à bois CHAMANE 10 – Invicta
866.00CHF
Description
| Fabricant | : INVICTA |
| Pays d’origine | : France |
| Style | : Moderne |
| Habillage | : Fonte |
| Finition | : Anthracite |
| Combustible | : Bois bûche |
| Homologation | : EN 13240 – BImSchV |
| Label Flamme Verte | : 7 étoiles |
| Indice de performance | : 0,5 |
| Puissance nominale | : 10 kW |
| Modulation de puissance | : 6,5 à 15 kW |
| Rendement | : 76 % |
| Taux de CO² | : 0.09 % |
| Emission de poussières | : 26 mg/Nm³ |
| Type de chargement | : En façade |
| Taille des bûches | : Moins de 39 cm |
| Echappement des fumées | : Par le dessus |
| Diamètre de l’évacuation | : 180 mm |
| Post-combution | : Oui |
| Système vitre propre | : Oui |
| Combustion prolongée | : Oui |
| Surface chauffée | : 55 à 120 m² |
| Volume chauffé | : 135 à 300 m³ |
| Poids | : 160 kg |
| Dimensions | : H 1200 x L 560 x P 578 mm |
| Garantie | : 5 ans |
Poêle à bois FIFTY ARCHE porte émaillée – Invicta
1,278.00CHF
Description
| Fabricant | : INVICTA |
| Pays d’origine | : France |
| Style | : Moderne |
| Habillage | : Fonte |
| Finition | : Emaillée Ivoire |
| Combustible | : Bois bûche |
| Homologation | : EN 13240 – BImSchV |
| Label Flamme Verte | : 7 étoiles |
| Puissance nominale | : 10 kW |
| Modulation de puissance | : 6,5 à 15 kW |
| Rendement | : 76% |
| Taux de CO² | : 0.08% |
| Emission de poussières | : 31 mg/Nm³ |
| Type de foyer | : Fermé |
| Type de chargement | : En façade |
| Taille des bûches | : 50 à 59 cm |
| Echappement des fumées | : Par le dessus |
| Diamètre de l’évacuation | : 150 mm |
| Post-combution | : Oui |
| Système vitre propre | : Oui |
| Combustion prolongée | : Oui |
| Surface chauffée | : 55 à 120 m² |
| Volume chauffé | : 135 à 300 m³ |
| Poids | : 176,5 kg |
| Dimensions | : H 755 x L 922 x P 442,5 mm |
| Garantie | : 5 ans |
Poêle à bois IWAKI – INVICTA
710.00CHF
Description
| Fabricant | : INVICTA |
| Pays d’origine | : France |
| Style | : Moderne |
| Habillage | : Fonte |
| Finition | : Anthracite |
| Combustible | : Bois bûche |
| Homologation | : EN 13240 – BImSchV |
| Label Flamme Verte | : 7 étoiles |
| Indice de performance | : 0,4 |
| Puissance nominale | : 7 kW |
| Modulation de puissance | : 4,5 à 10,5 kW |
| Rendement | : 78 % |
| Taux de CO² | : 0,07 % |
| Emission de poussières | : 30 mg/Nm³ |
| Type de foyer | : Fermé |
| Type de chargement | : En façade |
| Taille des bûches | : Moins de 39 cm |
| Echappement des fumées | : Dessus ou arrière |
| Diamètre de l’évacuation | : 150 mm |
| Post-combution | : Oui |
| Système vitre propre | : Oui |
| Combustion prolongée | : Huit heures |
| Surface chauffée | : 40 à 85 m² |
| Volume chauffé | : 100 à 210 m³ |
| Poids | : 118 kg |
| Dimensions | : H 883 x L 372 x P 394 mm |
| Garantie | : 5 ans |
Poêle à bois KAORI – Invicta
870.00CHF
Description
| Fabricant | : INVICTA |
| Pays d’origine | : France |
| Style | : Moderne |
| Habillage | : Fonte |
| Finition | : Anthracite |
| Combustible | : Bois bûche |
| Homologation | : EN 13240 – BImSchV |
| Label Flamme Verte | : 7 étoiles |
| Indice de performance | : 0,6 |
| Puissance nominale | : 9 kW |
| Modulation de puissance | : 6 à 13,5 kW |
| Rendement | : 75 % |
| Taux de CO² | : 0.1% |
| Emission de poussières | : 40 mg/Nm3 |
| Type de foyer | : Fermé |
| Type de chargement | : En façade |
| Taille des bûches | : 50 à 59 cm |
| Echappement des fumées | : Dessus ou arrière |
| Diamètre de l’évacuation | : 150 mm |
| Post-combution | : Oui |
| Système vitre propre | : Oui |
| Combustion prolongée | : Huit heures |
| Surface chauffée | : 50 à 110 m² |
| Volume chauffé | : 125 à 275 m³ |
| Poids | : 152 |
| Dimensions | : H 773 x L 754 x P 404 mm |
| Garantie | : 5 ans |
Poêle à bois KAZAN ZEN – INVICTA
846.00CHF
Description
| Fabricant | : INVICTA |
| Pays d’origine | : France |
| Style | : Moderne |
| Habillage | : Fonte |
| Finition | : Anthracite |
| Structures | : Convection naturelle |
| Combustible | : Bois bûche |
| Label Flamme Verte | : 7 étoiles |
| Puissance nominale | : 9 kW |
| Rendement | : 76 % |
| Taux de CO² | : 0,08 % |
| Type de chargement | : En façade |
| Taille des bûches | : 50 à 59 cm |
| Echappement des fumées | : Dessus ou arrière |
| Diamètre de l’évacuation | : 150 mm |
| Post-combution | : Oui |
| Surface chauffée | : 50 à 110 m² |
| Volume chauffé | : 125 à 275 m³ |
| Dimensions | : H 778 x L 660 x P 395 mm |
| Garantie | : 5 ans |
